*2016/01/21 14:08:08.68
*IOS HEADER VERSION 1.10 2011/10/26 2011/10/26
*COMMENTS
La Perouse 54 (BBB), A1 at 489m.
Data are from SBE37SM 11723
*FILE
START TIME : UTC 2014/06/27 20:00:00.000
END TIME : UTC 2015/08/01 23:00:00.000
TIME INCREMENT : 0 0 30 0 0 ! (day hr min sec ms)
TIME UNITS : Minutes
TIME ZERO : UTC 2014/06/27 00:00:00.000
NUMBER OF RECORDS : 19207
DATA DESCRIPTION : CTD
FILE TYPE : ASCII
DATA TYPE : REAL*4
PAD : -99
NUMBER OF CHANNELS : 6
$TABLE: CHANNELS
! No Name Units Minimum Maximum
!--- ------------- --------- -------------- --------------
1 Record_Number n/a 1 19207
2 Date YYYY/MM/DD 0 400
3 Time HH:MM:SS 0 0.99999
4 Pressure decibar 504.964 508.869
5 Temperature 'deg C' 4.521 6.168
6 Salinity PSS-78 33.9724 34.1885
$END
$TABLE: CHANNEL DETAIL
! No Pad Start Width Format Type Decimal_Places
!--- ---- ----- ----- ---------- ---- --------------
1 -99 ' ' 8 F R4 1
2 -99 ' ' ' ' YYYY/MM/DD D ' '
3 -99 ' ' ' ' HH:MM:SS T ' '
4 ' ' ' ' 8 f R4 3
5 ' ' ' ' 8 f R4 3
6 ' ' ' ' 9 f R4 4
$END
*ADMINISTRATION
MISSION : 2015-46
AGENCY : IOS, Ocean Sciences Division, Sidney, BC
COUNTRY : Canada
PROJECT : La Perouse
SCIENTIST : Thomson R.E.
PLATFORM : John P. Tully
*LOCATION
GEOGRAPHIC AREA : La Perouse Bank
STATION : A1
LATITUDE : 48 31.66800 N ! (deg min)
LONGITUDE : 126 12.24400 W ! (deg min)
WATER DEPTH : 527
MAGNETIC DECLINATION: 17
*DEPLOYMENT
MISSION : 2014-20
TYPE : Sub Surface
TIME ANCHOR DROPPED : UTC 2014/06/27 19:33:00.000
*RECOVERY
MISSION : 2015-46
TIME ANCHOR RELEASED: UTC 2015/07/30 13:19:00.000
*INSTRUMENT
TYPE : Sea-Bird SBE37SM
MODEL : Sea-Bird SBE37SM
SERIAL NUMBER : SBE37SM 11723
DEPTH : 489
$REMARKS
Instrument depth in metres.
$END
*RAW
START TIME : UTC 2014/06/27 20:00:00.000
FIRST GOOD REC TIME : UTC 2014/06/27 20:00:00.000
END TIME : UTC 2015/08/01 23:00:00.000
TIME INCREMENT : 0 0 30 0 0 ! (day hr min sec ms)
NUMBER OF RECORDS : 19207
VOLUME ID : 11723-a1-5
FIRST RECORD : 507.836 5.224 34.0703
$TABLE: CHANNELS
! Averaging (day hr min sec ms)
!Name Raw Units Interval Time Lag
!---- --------- --------- -----------
$END
$REMARKS
-The following comment lines appear at the top of the RAW file:
* Sea-Bird SBE37SM-RS232 Data File:
* FileName = C:\Documents and Settings\363-6308\Desktop\Data\REcovery\2015-46\A1-54\11723-A1-54.hex
* Software version SeatermV2 2.3.1
* Temperature SN = 11723
* Conductivity SN = 11723
* System UpLoad Time = Aug 02 2015 04:33:58
* sample interval = 1800 seconds
*
*
* 2.3.1
* 10-Mar-2014
*
*
*
*
* Sea-Bird Electronics, Inc.
* 4.1
* Jan 17 2012 15:32:03
* 1.0
* 41720A
* 69270
* 41660B
* 69041
* 41661B
* 67803
* 04-Feb-2014
* SBE 37-232-V3 FirmwareLoader V 1.0
*
*
* temperature-1
* 03711723
*
*
* conductivity-1
* 03711723
*
*
* strain-0
* 4092292
*
*
*
*
* 2015-08-02T04:31:49
*
*
* 13.38
* 3.24
*
*
* 289455
* 19297
* 539943
* 15
*
* no, stop command
*
*
* yes
* yes
* 3151.7
* converted engineering
* no
* no
* no
* 1800
* no
*
*
*
* 03711723
* 01-Mar-14
* -8.363824e-05
* 3.008081e-04
* -3.932510e-06
* 1.889684e-07
*
*
* 03711723
* 01-Mar-14
* -9.774679e-01
* 1.394076e-01
* -2.418257e-04
* 3.718092e-05
* -9.570000e-08
* 3.250000e-06
* 5.342458e-07
*
*
* 4092292
* 24-Feb-14
* 2.225601e-03
* 2.740058e-03
* 1.635730e-11
* 5.245222e+05
* 9.170265e-01
* -4.537798e-02
* 2.501575e+01
* -8.500000e-04
* 0.000000e+00
* -7.313000e+01
* 5.054820e-02
* -5.198369e-07
* 0.000000e+00
* 8.700000e+02
*
*
*
*
*
*
*
*
*
$END
*HISTORY
$TABLE: PROGRAMS
! Name Vers Date Time Recs In Recs Out
! -------- ------ ---------- -------- --------- ---------
RCM_CNVT 1.1 2016/01/21 14:08:08 0 19207
$END
$REMARKS
-The following RCM_CNVT parameters were used.
Number of comment lines in RAW file: 0
$END
!---1--- ----2----- ---3---- ---4--- ---5--- ---6----
!Record Date Time Pressur Tempera Salinity
!# e ture
!------- ---------- -------- ------- ------- --------
*END OF HEADER
1.0 2014/06/27 20:00:00 507.836 5.224 34.0703
2.0 2014/06/27 20:30:00 507.910 5.240 34.0718
3.0 2014/06/27 21:00:00 507.936 5.337 34.0609
4.0 2014/06/27 21:30:00 507.954 5.312 34.0843
5.0 2014/06/27 22:00:00 507.891 5.332 34.0722
6.0 2014/06/27 22:30:00 507.771 5.071 34.1007
7.0 2014/06/27 23:00:00 507.578 5.163 34.0843
8.0 2014/06/27 23:30:00 507.403 5.213 34.0792
9.0 2014/06/28 00:00:00 507.199 5.257 34.0734
10.0 2014/06/28 00:30:00 507.002 5.253 34.0745
11.0 2014/06/28 01:00:00 506.841 5.237 34.0759
12.0 2014/06/28 01:30:00 506.725 5.207 34.0804
13.0 2014/06/28 02:00:00 506.653 5.173 34.0852
14.0 2014/06/28 02:30:00 506.635 5.152 34.0878
15.0 2014/06/28 03:00:00 506.676 5.084 34.0991
16.0 2014/06/28 03:30:00 506.770 5.083 34.0992
17.0 2014/06/28 04:00:00 506.921 5.084 34.0981
18.0 2014/06/28 04:30:00 507.115 5.069 34.1009
19.0 2014/06/28 05:00:00 507.336 5.171 34.0856
20.0 2014/06/28 05:30:00 507.578 5.194 34.0825
21.0 2014/06/28 06:00:00 507.807 5.305 34.0662
22.0 2014/06/28 06:30:00 508.026 5.398 34.0553
23.0 2014/06/28 07:00:00 508.211 5.470 34.0464
24.0 2014/06/28 07:30:00 508.348 5.494 34.0458
25.0 2014/06/28 08:00:00 508.422 5.486 34.0465
26.0 2014/06/28 08:30:00 508.432 5.506 34.0430
27.0 2014/06/28 09:00:00 508.371 5.476 34.0457
28.0 2014/06/28 09:30:00 508.242 5.478 34.0461
29.0 2014/06/28 10:00:00 508.035 5.331 34.0640
30.0 2014/06/28 10:30:00 507.775 5.352 34.0607
31.0 2014/06/28 11:00:00 507.476 5.245 34.0768
32.0 2014/06/28 11:30:00 507.138 5.174 34.0862
33.0 2014/06/28 12:00:00 506.791 5.131 34.0926
34.0 2014/06/28 12:30:00 506.456 5.123 34.0936
35.0 2014/06/28 13:00:00 506.136 5.130 34.0925
36.0 2014/06/28 13:30:00 505.864 5.124 34.0942
37.0 2014/06/28 14:00:00 505.651 5.119 34.0939
38.0 2014/06/28 14:30:00 505.501 5.134 34.0919
39.0 2014/06/28 15:00:00 505.429 5.134 34.0915
40.0 2014/06/28 15:30:00 505.434 5.116 34.0936
41.0 2014/06/28 16:00:00 505.523 5.111 34.0960
42.0 2014/06/28 16:30:00 505.677 5.126 34.0939
43.0 2014/06/28 17:00:00 505.896 5.124 34.0932
44.0 2014/06/28 17:30:00 506.158 5.176 34.0801
45.0 2014/06/28 18:00:00 506.465 5.163 34.0881
46.0 2014/06/28 18:30:00 506.770 5.171 34.0873
47.0 2014/06/28 19:00:00 507.073 5.146 34.0914
48.0 2014/06/28 19:30:00 507.334 5.241 34.0784
49.0 2014/06/28 20:00:00 507.577 5.278 34.0720
50.0 2014/06/28 20:30:00 507.775 5.280 34.0718
51.0 2014/06/28 21:00:00 507.913 5.173 34.0889
52.0 2014/06/28 21:30:00 507.983 5.152 34.0901
53.0 2014/06/28 22:00:00 507.986 5.159 34.0889
54.0 2014/06/28 22:30:00 507.925 5.178 34.0861
55.0 2014/06/28 23:00:00 507.805 5.208 34.0823
56.0 2014/06/28 23:30:00 507.646 5.263 34.0753
57.0 2014/06/29 00:00:00 507.454 5.298 34.0694
58.0 2014/06/29 00:30:00 507.266 5.272 34.0740
59.0 2014/06/29 01:00:00 507.072 5.261 34.0749
60.0 2014/06/29 01:30:00 506.904 5.258 34.0757
61.0 2014/06/29 02:00:00 506.779 5.193 34.0861
62.0 2014/06/29 02:30:00 506.679 5.180 34.0869
63.0 2014/06/29 03:00:00 506.643 5.195 34.0849
64.0 2014/06/29 03:30:00 506.684 5.130 34.0951
65.0 2014/06/29 04:00:00 506.757 5.177 34.0847
66.0 2014/06/29 04:30:00 506.891 5.144 34.0923
67.0 2014/06/29 05:00:00 507.057 5.132 34.0951
68.0 2014/06/29 05:30:00 507.276 5.199 34.0841
69.0 2014/06/29 06:00:00 507.508 5.261 34.0767
70.0 2014/06/29 06:30:00 507.737 5.301 34.0706
71.0 2014/06/29 07:00:00 507.967 5.365 34.0599
72.0 2014/06/29 07:30:00 508.145 5.382 34.0601
73.0 2014/06/29 08:00:00 508.278 5.362 34.0615
74.0 2014/06/29 08:30:00 508.357 5.465 34.0488
75.0 2014/06/29 09:00:00 508.390 5.479 34.0473
76.0 2014/06/29 09:30:00 508.348 5.426 34.0550
77.0 2014/06/29 10:00:00 508.230 5.317 34.0696
78.0 2014/06/29 10:30:00 508.048 5.314 34.0687
79.0 2014/06/29 11:00:00 507.823 5.357 34.0624
80.0 2014/06/29 11:30:00 507.521 5.322 34.0688
81.0 2014/06/29 12:00:00 507.201 5.363 34.0643
82.0 2014/06/29 12:30:00 506.858 5.373 34.0613
83.0 2014/06/29 13:00:00 506.536 5.335 34.0650
84.0 2014/06/29 13:30:00 506.217 5.368 34.0610
85.0 2014/06/29 14:00:00 505.955 5.306 34.0726
86.0 2014/06/29 14:30:00 505.733 5.284 34.0740
87.0 2014/06/29 15:00:00 505.591 5.212 34.0829
88.0 2014/06/29 15:30:00 505.504 5.215 34.0822
89.0 2014/06/29 16:00:00 505.504 5.230 34.0804
90.0 2014/06/29 16:30:00 505.582 5.225 34.0798
91.0 2014/06/29 17:00:00 505.734 5.114 34.0978
92.0 2014/06/29 17:30:00 505.941 5.021 34.1097
93.0 2014/06/29 18:00:00 506.186 5.079 34.1007
94.0 2014/06/29 18:30:00 506.480 5.052 34.1046
95.0 2014/06/29 19:00:00 506.765 5.134 34.0907
96.0 2014/06/29 19:30:00 507.069 5.175 34.0874
97.0 2014/06/29 20:00:00 507.348 5.258 34.0736
98.0 2014/06/29 20:30:00 507.588 5.271 34.0754
99.0 2014/06/29 21:00:00 507.780 5.298 34.0704
100.0 2014/06/29 21:30:00 507.902 5.364 34.0628
101.0 2014/06/29 22:00:00 507.978 5.365 34.0627
102.0 2014/06/29 22:30:00 507.986 5.227 34.0805
103.0 2014/06/29 23:00:00 507.939 5.292 34.0713
104.0 2014/06/29 23:30:00 507.819 5.351 34.0648
105.0 2014/06/30 00:00:00 507.669 5.354 34.0642
106.0 2014/06/30 00:30:00 507.491 5.264 34.0755
107.0 2014/06/30 01:00:00 507.304 5.282 34.0731
108.0 2014/06/30 01:30:00 507.119 5.251 34.0781
109.0 2014/06/30 02:00:00 506.931 5.246 34.0783
110.0 2014/06/30 02:30:00 506.794 5.252 34.0778
111.0 2014/06/30 03:00:00 506.695 5.264 34.0760
112.0 2014/06/30 03:30:00 506.654 5.199 34.0847
113.0 2014/06/30 04:00:00 506.644 5.180 34.0873
114.0 2014/06/30 04:30:00 506.716 5.165 34.0886
115.0 2014/06/30 05:00:00 506.841 5.157 34.0908
116.0 2014/06/30 05:30:00 506.995 5.146 34.0916
117.0 2014/06/30 06:00:00 507.199 5.182 34.0864
118.0 2014/06/30 06:30:00 507.414 5.241 34.0788
119.0 2014/06/30 07:00:00 507.633 5.275 34.0749
120.0 2014/06/30 07:30:00 507.836 5.330 34.0678
121.0 2014/06/30 08:00:00 508.009 5.432 34.0541
122.0 2014/06/30 08:30:00 508.152 5.446 34.0522
123.0 2014/06/30 09:00:00 508.258 5.405 34.0581
124.0 2014/06/30 09:30:00 508.293 5.404 34.0583
125.0 2014/06/30 10:00:00 508.259 5.457 34.0516
126.0 2014/06/30 10:30:00 508.170 5.341 34.0566
127.0 2014/06/30 11:00:00 508.009 5.378 34.0625
128.0 2014/06/30 11:30:00 507.789 5.383 34.0597
129.0 2014/06/30 12:00:00 507.526 5.446 34.0547
130.0 2014/06/30 12:30:00 507.229 5.342 34.0677
131.0 2014/06/30 13:00:00 506.919 5.354 34.0654
132.0 2014/06/30 13:30:00 506.594 5.359 34.0645
133.0 2014/06/30 14:00:00 506.302 5.353 34.0651
134.0 2014/06/30 14:30:00 506.038 5.313 34.0695
135.0 2014/06/30 15:00:00 505.826 5.307 34.0709
136.0 2014/06/30 15:30:00 505.672 5.288 34.0727
137.0 2014/06/30 16:00:00 505.589 5.282 34.0740
138.0 2014/06/30 16:30:00 505.584 5.255 34.0757
139.0 2014/06/30 17:00:00 505.637 5.264 34.0754
140.0 2014/06/30 17:30:00 505.774 5.257 34.0761
141.0 2014/06/30 18:00:00 505.975 5.269 34.0747
142.0 2014/06/30 18:30:00 506.212 5.275 34.0738
143.0 2014/06/30 19:00:00 506.488 5.252 34.0769
144.0 2014/06/30 19:30:00 506.780 5.238 34.0794
145.0 2014/06/30 20:00:00 507.063 5.265 34.0744
146.0 2014/06/30 20:30:00 507.331 5.306 34.0687
147.0 2014/06/30 21:00:00 507.558 5.353 34.0630
148.0 2014/06/30 21:30:00 507.756 5.382 34.0614
149.0 2014/06/30 22:00:00 507.911 5.386 34.0614
150.0 2014/06/30 22:30:00 507.990 5.322 34.0680
151.0 2014/06/30 23:00:00 508.002 5.319 34.0671
152.0 2014/06/30 23:30:00 507.961 5.355 34.0625
153.0 2014/07/01 00:00:00 507.866 5.359 34.0634
154.0 2014/07/01 00:30:00 507.724 5.354 34.0640
155.0 2014/07/01 01:00:00 507.561 5.374 34.0613
156.0 2014/07/01 01:30:00 507.367 5.345 34.0647
157.0 2014/07/01 02:00:00 507.173 5.379 34.0615
158.0 2014/07/01 02:30:00 506.986 5.408 34.0580
159.0 2014/07/01 03:00:00 506.845 5.410 34.0580
160.0 2014/07/01 03:30:00 506.730 5.402 34.0586
161.0 2014/07/01 04:00:00 506.669 5.264 34.0763
162.0 2014/07/01 04:30:00 506.666 5.189 34.0878
163.0 2014/07/01 05:00:00 506.693 5.162 34.0915
164.0 2014/07/01 05:30:00 506.797 5.227 34.0796
165.0 2014/07/01 06:00:00 506.931 5.169 34.0898
166.0 2014/07/01 06:30:00 507.094 5.269 34.0735
167.0 2014/07/01 07:00:00 507.283 5.360 34.0621
168.0 2014/07/01 07:30:00 507.482 5.386 34.0585
169.0 2014/07/01 08:00:00 507.671 5.368 34.0609
170.0 2014/07/01 08:30:00 507.850 5.373 34.0611
171.0 2014/07/01 09:00:00 507.994 5.386 34.0591
172.0 2014/07/01 09:30:00 508.090 5.445 34.0527
173.0 2014/07/01 10:00:00 508.151 5.429 34.0550
174.0 2014/07/01 10:30:00 508.142 5.487 34.0480
175.0 2014/07/01 11:00:00 508.068 5.403 34.0592
176.0 2014/07/01 11:30:00 507.949 5.393 34.0597
177.0 2014/07/01 12:00:00 507.757 5.443 34.0552
178.0 2014/07/01 12:30:00 507.519 5.433 34.0549
179.0 2014/07/01 13:00:00 507.248 5.433 34.0539
180.0 2014/07/01 13:30:00 506.960 5.421 34.0563
181.0 2014/07/01 14:00:00 506.669 5.414 34.0558
182.0 2014/07/01 14:30:00 506.396 5.401 34.0570
183.0 2014/07/01 15:00:00 506.142 5.400 34.0583
184.0 2014/07/01 15:30:00 505.939 5.345 34.0670
185.0 2014/07/01 16:00:00 505.784 5.375 34.0614
186.0 2014/07/01 16:30:00 505.702 5.380 34.0595
187.0 2014/07/01 17:00:00 505.691 5.354 34.0637
188.0 2014/07/01 17:30:00 505.748 5.199 34.0849
189.0 2014/07/01 18:00:00 505.874 5.022 34.1111
190.0 2014/07/01 18:30:00 506.049 5.241 34.0785
191.0 2014/07/01 19:00:00 506.269 5.301 34.0717
192.0 2014/07/01 19:30:00 506.516 5.410 34.0549
193.0 2014/07/01 20:00:00 506.786 5.241 34.0874
194.0 2014/07/01 20:30:00 507.036 5.301 34.0783
195.0 2014/07/01 21:00:00 507.312 5.258 34.0776
196.0 2014/07/01 21:30:00 507.541 5.310 34.0673
197.0 2014/07/01 22:00:00 507.737 5.325 34.0688
198.0 2014/07/01 22:30:00 507.885 5.326 34.0683
199.0 2014/07/01 23:00:00 507.962 5.447 34.0521
200.0 2014/07/01 23:30:00 507.984 5.465 34.0494
201.0 2014/07/02 00:00:00 507.951 5.369 34.0647
202.0 2014/07/02 00:30:00 507.858 5.284 34.0764
203.0 2014/07/02 01:00:00 507.741 5.324 34.0673
204.0 2014/07/02 01:30:00 507.579 5.371 34.0629
205.0 2014/07/02 02:00:00 507.401 5.402 34.0575
206.0 2014/07/02 02:30:00 507.212 5.427 34.0531
207.0 2014/07/02 03:00:00 507.035 5.450 34.0501
208.0 2014/07/02 03:30:00 506.871 5.454 34.0499
209.0 2014/07/02 04:00:00 506.754 5.353 34.0597
210.0 2014/07/02 04:30:00 506.665 5.425 34.0545
211.0 2014/07/02 05:00:00 506.626 5.419 34.0547
212.0 2014/07/02 05:30:00 506.644 5.338 34.0683
213.0 2014/07/02 06:00:00 506.708 5.321 34.0669
214.0 2014/07/02 06:30:00 506.817 5.156 34.0902
215.0 2014/07/02 07:00:00 506.953 5.136 34.0946
216.0 2014/07/02 07:30:00 507.118 5.186 34.0869
217.0 2014/07/02 08:00:00 507.300 5.238 34.0797
218.0 2014/07/02 08:30:00 507.467 5.359 34.0619
219.0 2014/07/02 09:00:00 507.636 5.395 34.0571
220.0 2014/07/02 09:30:00 507.779 5.377 34.0600
221.0 2014/07/02 10:00:00 507.880 5.481 34.0449
222.0 2014/07/02 10:30:00 507.957 5.496 34.0437
223.0 2014/07/02 11:00:00 507.971 5.520 34.0415
224.0 2014/07/02 11:30:00 507.928 5.535 34.0395
225.0 2014/07/02 12:00:00 507.834 5.474 34.0455
226.0 2014/07/02 12:30:00 507.679 5.474 34.0469
227.0 2014/07/02 13:00:00 507.472 5.432 34.0566
228.0 2014/07/02 13:30:00 507.236 5.493 34.0440
229.0 2014/07/02 14:00:00 506.981 5.462 34.0481
230.0 2014/07/02 14:30:00 506.725 5.451 34.0495
231.0 2014/07/02 15:00:00 506.471 5.457 34.0489
232.0 2014/07/02 15:30:00 506.251 5.449 34.0502
233.0 2014/07/02 16:00:00 506.065 5.371 34.0598
234.0 2014/07/02 16:30:00 505.928 5.357 34.0605
235.0 2014/07/02 17:00:00 505.841 5.361 34.0614
236.0 2014/07/02 17:30:00 505.820 5.403 34.0550
237.0 2014/07/02 18:00:00 505.865 5.345 34.0651
238.0 2014/07/02 18:30:00 505.969 5.224 34.0813
239.0 2014/07/02 19:00:00 506.118 5.087 34.1017
240.0 2014/07/02 19:30:00 506.318 5.071 34.1035
241.0 2014/07/02 20:00:00 506.550 5.136 34.0929
242.0 2014/07/02 20:30:00 506.804 5.360 34.0646
243.0 2014/07/02 21:00:00 507.073 5.173 34.0888
244.0 2014/07/02 21:30:00 507.315 5.179 34.0877
245.0 2014/07/02 22:00:00 507.536 5.177 34.0892
246.0 2014/07/02 22:30:00 507.720 5.434 34.0526
247.0 2014/07/02 23:00:00 507.857 5.495 34.0436
248.0 2014/07/02 23:30:00 507.948 5.419 34.0547
249.0 2014/07/03 00:00:00 507.972 5.450 34.0508
250.0 2014/07/03 00:30:00 507.960 5.506 34.0439
251.0 2014/07/03 01:00:00 507.896 5.528 34.0412
252.0 2014/07/03 01:30:00 507.780 5.490 34.0466
253.0 2014/07/03 02:00:00 507.628 5.383 34.0666
254.0 2014/07/03 02:30:00 507.447 5.334 34.0742
255.0 2014/07/03 03:00:00 507.264 5.305 34.0713
256.0 2014/07/03 03:30:00 507.069 5.241 34.0798
257.0 2014/07/03 04:00:00 506.913 5.377 34.0584
258.0 2014/07/03 04:30:00 506.785 5.267 34.0756
259.0 2014/07/03 05:00:00 506.682 5.231 34.0812
260.0 2014/07/03 05:30:00 506.614 5.236 34.0810
261.0 2014/07/03 06:00:00 506.601 5.224 34.0816
262.0 2014/07/03 06:30:00 506.618 5.339 34.0681
263.0 2014/07/03 07:00:00 506.700 5.368 34.0647
264.0 2014/07/03 07:30:00 506.813 5.388 34.0601
265.0 2014/07/03 08:00:00 506.942 5.426 34.0533
266.0 2014/07/03 08:30:00 507.105 5.492 34.0441
267.0 2014/07/03 09:00:00 507.260 5.516 34.0415
268.0 2014/07/03 09:30:00 507.426 5.393 34.0565
269.0 2014/07/03 10:00:00 507.562 5.540 34.0380
270.0 2014/07/03 10:30:00 507.680 5.551 34.0368
271.0 2014/07/03 11:00:00 507.753 5.546 34.0374
272.0 2014/07/03 11:30:00 507.795 5.509 34.0427
273.0 2014/07/03 12:00:00 507.772 5.528 34.0401
274.0 2014/07/03 12:30:00 507.710 5.532 34.0390
275.0 2014/07/03 13:00:00 507.593 5.578 34.0329
276.0 2014/07/03 13:30:00 507.439 5.584 34.0326
277.0 2014/07/03 14:00:00 507.251 5.600 34.0308
278.0 2014/07/03 14:30:00 507.034 5.581 34.0339
279.0 2014/07/03 15:00:00 506.818 5.582 34.0326
280.0 2014/07/03 15:30:00 506.601 5.532 34.0412
281.0 2014/07/03 16:00:00 506.406 5.528 34.0395
282.0 2014/07/03 16:30:00 506.238 5.327 34.0722
283.0 2014/07/03 17:00:00 506.117 5.345 34.0647
284.0 2014/07/03 17:30:00 506.032 5.184 34.0867
285.0 2014/07/03 18:00:00 506.004 4.968 34.1234
286.0 2014/07/03 18:30:00 506.013 5.065 34.1048
287.0 2014/07/03 19:00:00 506.104 5.134 34.0953
288.0 2014/07/03 19:30:00 506.237 5.179 34.0877
289.0 2014/07/03 20:00:00 506.422 5.031 34.1100
290.0 2014/07/03 20:30:00 506.614 5.195 34.0836
291.0 2014/07/03 21:00:00 506.846 5.316 34.0687
292.0 2014/07/03 21:30:00 507.095 5.151 34.0911
293.0 2014/07/03 22:00:00 507.310 5.394 34.0580
294.0 2014/07/03 22:30:00 507.521 5.379 34.0606
295.0 2014/07/03 23:00:00 507.684 5.512 34.0403
296.0 2014/07/03 23:30:00 507.827 5.595 34.0321
297.0 2014/07/04 00:00:00 507.928 5.571 34.0348
298.0 2014/07/04 00:30:00 507.972 5.525 34.0418
299.0 2014/07/04 01:00:00 507.968 5.541 34.0387
300.0 2014/07/04 01:30:00 507.919 5.546 34.0380
301.0 2014/07/04 02:00:00 507.826 5.551 34.0370
302.0 2014/07/04 02:30:00 507.691 5.550 34.0374
303.0 2014/07/04 03:00:00 507.548 5.237 34.0819
304.0 2014/07/04 03:30:00 507.352 5.069 34.1051
305.0 2014/07/04 04:00:00 507.165 5.113 34.0998
306.0 2014/07/04 04:30:00 506.987 5.142 34.0958
307.0 2014/07/04 05:00:00 506.832 5.279 34.0734
308.0 2014/07/04 05:30:00 506.714 5.105 34.1007
309.0 2014/07/04 06:00:00 506.627 5.204 34.0847
310.0 2014/07/04 06:30:00 506.579 5.185 34.0867
311.0 2014/07/04 07:00:00 506.573 5.217 34.0821
312.0 2014/07/04 07:30:00 506.621 5.123 34.0971
313.0 2014/07/04 08:00:00 506.696 5.011 34.1167
314.0 2014/07/04 08:30:00 506.793 5.214 34.0835
315.0 2014/07/04 09:00:00 506.922 5.354 34.0649
316.0 2014/07/04 09:30:00 507.064 5.325 34.0675
317.0 2014/07/04 10:00:00 507.218 5.345 34.0650
318.0 2014/07/04 10:30:00 507.357 5.585 34.0310
319.0 2014/07/04 11:00:00 507.504 5.220 34.0833
320.0 2014/07/04 11:30:00 507.590 5.248 34.0783
321.0 2014/07/04 12:00:00 507.643 5.237 34.0820
322.0 2014/07/04 12:30:00 507.654 5.388 34.0594
323.0 2014/07/04 13:00:00 507.631 5.429 34.0549
324.0 2014/07/04 13:30:00 507.567 5.366 34.0587
325.0 2014/07/04 14:00:00 507.443 5.425 34.0546
326.0 2014/07/04 14:30:00 507.297 5.377 34.0613
327.0 2014/07/04 15:00:00 507.125 5.371 34.0608
328.0 2014/07/04 15:30:00 506.956 5.343 34.0652
329.0 2014/07/04 16:00:00 506.774 5.333 34.0659
330.0 2014/07/04 16:30:00 506.601 5.320 34.0693
331.0 2014/07/04 17:00:00 506.461 5.175 34.0921
332.0 2014/07/04 17:30:00 506.338 5.306 34.0719
333.0 2014/07/04 18:00:00 506.245 5.320 34.0692
334.0 2014/07/04 18:30:00 506.211 5.258 34.0786
335.0 2014/07/04 19:00:00 506.206 5.210 34.0841
336.0 2014/07/04 19:30:00 506.262 5.270 34.0758
337.0 2014/07/04 20:00:00 506.368 5.264 34.0774
338.0 2014/07/04 20:30:00 506.511 5.145 34.0936
339.0 2014/07/04 21:00:00 506.695 5.141 34.0948
340.0 2014/07/04 21:30:00 506.908 5.099 34.1009
341.0 2014/07/04 22:00:00 507.123 5.122 34.0984
342.0 2014/07/04 22:30:00 507.329 5.150 34.0929
343.0 2014/07/04 23:00:00 507.526 5.137 34.0942
344.0 2014/07/04 23:30:00 507.712 5.185 34.0867
345.0 2014/07/05 00:00:00 507.858 5.239 34.0804
346.0 2014/07/05 00:30:00 507.968 5.271 34.0763
347.0 2014/07/05 01:00:00 508.028 5.265 34.0767
348.0 2014/07/05 01:30:00 508.042 5.276 34.0760
349.0 2014/07/05 02:00:00 508.002 5.223 34.0831
350.0 2014/07/05 02:30:00 507.932 5.167 34.0921
351.0 2014/07/05 03:00:00 507.799 5.230 34.0821
352.0 2014/07/05 03:30:00 507.656 5.219 34.0780
353.0 2014/07/05 04:00:00 507.479 5.244 34.0788
354.0 2014/07/05 04:30:00 507.296 5.295 34.0721
355.0 2014/07/05 05:00:00 507.136 5.113 34.0988
356.0 2014/07/05 05:30:00 506.947 5.131 34.0964
357.0 2014/07/05 06:00:00 506.790 5.148 34.0942
358.0 2014/07/05 06:30:00 506.660 5.120 34.0972
359.0 2014/07/05 07:00:00 506.576 5.183 34.0882
360.0 2014/07/05 07:30:00 506.523 5.140 34.0949
361.0 2014/07/05 08:00:00 506.509 5.345 34.0656
362.0 2014/07/05 08:30:00 506.546 5.196 34.0875
363.0 2014/07/05 09:00:00 506.622 5.210 34.0866
364.0 2014/07/05 09:30:00 506.703 5.285 34.0742
365.0 2014/07/05 10:00:00 506.824 5.312 34.0700
366.0 2014/07/05 10:30:00 506.967 5.270 34.0766
367.0 2014/07/05 11:00:00 507.106 5.290 34.0729
368.0 2014/07/05 11:30:00 507.235 5.210 34.0835
369.0 2014/07/05 12:00:00 507.344 5.319 34.0685
370.0 2014/07/05 12:30:00 507.437 5.267 34.0762
371.0 2014/07/05 13:00:00 507.488 5.298 34.0739
372.0 2014/07/05 13:30:00 507.503 5.256 34.0789
373.0 2014/07/05 14:00:00 507.483 5.328 34.0682
374.0 2014/07/05 14:30:00 507.421 5.388 34.0589
375.0 2014/07/05 15:00:00 507.345 5.220 34.0832
376.0 2014/07/05 15:30:00 507.215 5.276 34.0757
377.0 2014/07/05 16:00:00 507.091 5.272 34.0761
