*2018/05/16 13:39:47.57
*IOS HEADER VERSION 2.0 2016/04/28 2016/06/13 IVF16
*COMMENTS
BC-shelf, SCOTT1-A at 102m.
Data are from SBE37SMP-O-D-O 11815 + SBE63
There is a discrepancy of two hours between the clock of the instrument and the real time data.
The starting time was changed to 1400 2016/07/11.
Conductivity sensor malfunctioned starting from the beginning. Thus no salinity or oxygen values.
*FILE
START TIME : UTC 2016/07/11 16:00:00.000
END TIME : UTC 2017/07/07 14:30:00.000
TIME INCREMENT : 0 0 30 0 0 ! (day hr min sec ms)
TIME UNITS : Minutes
TIME ZERO : UTC 2016/07/11 00:00:00.000
NUMBER OF RECORDS : 17326
DATA DESCRIPTION : CTD
FILE TYPE : ASCII
DATA TYPE : REAL*4
PAD : -99
NUMBER OF CHANNELS : 5
$TABLE: CHANNELS
! No Name Units Minimum Maximum
!--- --------------- ------------ -------------- --------------
1 Record_Number n/a 1 17326
2 Date YYYY/MM/DD 0 361
3 Time HH:MM:SS 0 0.99999
4 Pressure decibar 101.048 107.578
5 Temperature 'deg C' 6.0311 12.6011
$END
$TABLE: CHANNEL DETAIL
! No Pad Start Width Format Type Decimal_Places
!--- ---- ----- ----- ---------- ---- --------------
1 -99 ' ' 8 F R4 1
2 -99 ' ' ' ' YYYY/MM/DD D ' '
3 -99 ' ' ' ' HH:MM:SS T ' '
4 -99 ' ' 9 f R4 3
5 -99 ' ' 8 f R4 4
$END
*ADMINISTRATION
MISSION : 2017-23
AGENCY : IOS, Ocean Sciences Division, Sidney, BC
COUNTRY : Canada
PROJECT : BC-shelf
SCIENTIST : Hannah C.
PLATFORM : John P. Tully
*LOCATION
GEOGRAPHIC AREA : 'West of Beresford Ecological Reserve (West of Scott'
CONTINUED : ' Islands)'
STATION : SCOTT1
EVENT NUMBER : 1
LATITUDE : 50 47.65000 N ! (deg min)
LONGITUDE : 128 48.12200 W ! (deg min)
WATER DEPTH : 112
*DEPLOYMENT
MISSION : 2016-12
TYPE : Sub Surface
TIME ANCHOR DROPPED : UTC 2016/07/11 15:42:00.000
*RECOVERY
MISSION : 2017-23
TIME ANCHOR DROPPED : UTC 2017/07/07 14:44:00.000 ! custom item
*INSTRUMENT
TYPE : SBE37SMP+SBE63
MODEL : SBE37SMP+SBE63
SERIAL NUMBER : SBE37SMP+SBE63 11815
DEPTH : 102
$REMARKS
Instrument depth in metres.
$END
*RAW
START TIME : UTC 2016/07/11 16:00:00.000
FIRST GOOD REC TIME : UTC 2016/07/11 16:00:00.000
END TIME : UTC 2017/07/07 14:30:00.000
TIME INCREMENT : 0 0 30 0 0 ! (day hr min sec ms)
NUMBER OF RECORDS : 17326
VOLUME ID : 11815-scot
FIRST RECORD : 105.975 8.0435 -99 -99 0.55389 0.941838 8.0451
$TABLE: CHANNELS
! Averaging (day hr min sec ms)
!Name Raw Units Interval Time Lag
!---- --------- --------- -----------
$END
$REMARKS
-The following comment lines appear at the top of the RAW file:
* Sea-Bird SBE37SMP-ODO-RS232 Data File:
* FileName = C:\Documents and Settings\363-6308\Desktop\Data\2017-23\Recoveries\Scott1-A\11815-Scott
* Software version SeatermV2 2.3.1
* Temperature SN = 11815
* Conductivity SN = 11815
* System UpLoad Time = Jul 07 2017 16:14:21
* sample interval = 1800 seconds
*
*
* 2.3.1
* 10-Mar-2014
*
*
*
*
* Sea-Bird Electronics, Inc.
* 2.3.1
* May 20 2013 08:04:08
* 1.1
* 41783E
* 71960
* 41785B
* 72087
* 41661B
* 71958
* 41787C
* 69397
* 04-Mar-2014
* SBE 37-232-V3 FirmwareLoader V 1.0
*
*
* temperature-1
* 03711815
*
*
* conductivity-1
* 03711815
*
*
* strain-0
* 4066613
*
*
* oxygen-1
* 0609
*
*
*
*
* 2017-07-07T13:55:36
*
*
* 13.36
* 3.22
*
*
* 363972
* 17332
* 382125
* 21
*
* no, stop command
*
*
* yes
* converted engineering
* Celsius
* S/m
* Decibar
* ml/L
* yes
* yes
* yes
* yes
* yes
* no
* no
* no
* 1800
* no
* no
* 1000.0
* yes
*
*
*
* 03711815
* 13-Mar-14
* -1.201840e-04
* 3.076589e-04
* -4.441035e-06
* 2.008117e-07
*
*
* 03711815
* 13-Mar-14
* -9.830407e-01
* 1.713148e-01
* -2.353459e-04
* 4.825940e-05
* -9.570000e-08
* 3.250000e-06
* 4.865990e-07
*
*
* 4066613
* 10-Mar-14
* -2.546036e-01
* 2.711884e-03
* 1.635620e-11
* 5.242865e+05
* -3.927384e+00
* -1.741182e-02
* 2.510188e+01
* -6.250000e-04
* 0.000000e+00
* -7.277683e+01
* 5.006309e-02
* -3.337250e-07
* 0.000000e+00
* 8.700000e+02
*
*
* 0609
* 07-Feb-14
* 5.000000e+00
* 4.000000e+00
* 1.051300e+00
* -1.500000e-03
* 3.878969e-01
* -2.430191e-01
* 1.617538e+00
* 1.043857e-01
* 4.414380e-03
* 6.010383e-05
* 7.235106e-04
* 2.472434e-04
* 9.535647e-07
* 8.922456e-08
* 1.100000e-02
*
*
*
*
*
*
*
*
*
# nquan = 8
# nvalues = 17332
# units = specified
# name 0 = tv290C: Temperature [ITS-90, deg C]
# name 1 = prdM: Pressure, Strain Gauge [db]
# name 2 = cond0mS/cm: Conductivity [mS/cm]
# name 3 = sal00: Salinity, Practical [PSU]
# name 4 = sigma-é00: Density [sigma-theta, kg/m^3]
# name 5 = sbeopoxML/L: Oxygen, SBE 63 [ml/l]
# name 6 = timeJV2: Time, Instrument [julian days]
# name 7 = flag: 0.000e+00
# span 0 = 6.0311, 13.5203
# span 1 = 2.833, 107.578
# span 2 = -99.000000, 5.683477
# span 3 = 0.0000, 4.7071
# span 4 = -0.6888, 3.5756
# span 5 = 2.239, 8.322
# span 6 = 193.500012, 554.562512
# span 7 = 0.0000e+00, 0.0000e+00
# interval = seconds: 1800
# start_time = Jul 11 2016 12:00:01 [Instrument's time stamp, first data scan]
# bad_flag = -9.990e-29
#
#
#
#
# 11815
# 13-Mar-14
# -1.20184000e-004
# 3.07658900e-004
# -4.44103500e-006
# 2.00811700e-007
# 1.00000000
# 0.0000
#
#
#
#
#
# 11815
# 13-Mar-14
# 1
#
# 0.0000
# 2000.0000
# 1
#
# 0.00000000e+000
# 0.00000000e+000
# 0.00000000e+000
# 0.00000000e+000
# 0.0
# -9.57000000e-008
#
#
# -9.83040700e-001
# 1.71314800e-001
# -2.35345900e-004
# 4.82594000e-005
# -9.57000000e-008
# 3.2500e-006
#
# 4.86599000e-007
#
# 1.00000000
# 0.00000
#
#
#
#
#
# 0609
# 07-Feb-14
# 1.051300e+000
# -1.500000e-003
# 3.878969e-001
# -2.430191e-001
# 1.617538e+000
# 1.043857e-001
# 4.414380e-003
# 6.010383e-005
# 7.235106e-004
# 2.472434e-004
# 9.535647e-007
# 8.922456e-008
# 1.100000e-002
#
#
#
#
#
# 4066613
# 10-Mar-14
# -2.54603600e-001
# 2.71188400e-003
# 1.63562000e-011
# -7.27768300e+001
# 5.00630900e-002
# -3.33725000e-007
# 5.24286500e+005
# -3.92738400e+000
# -1.74118200e-002
# 2.51018800e+001
# -6.25000000e-004
# 0.00000000e+000
# 0.000000
#
#
#
# datcnv_date = Jul 12 2017 17:37:49, 7.23.2 [datcnv_vars = 7]
# datcnv_in = C:\Documents and Settings\363-6308\Desktop\Data\2017-23\Recoveries\Scott1-A\11815\1181
# datcnv_skipover = 0
# file_type = ascii
$END
*HISTORY
$TABLE: PROGRAMS
! Name Vers Date Time Recs In Recs Out
! -------- ------ ---------- -------- --------- ---------
RCM_CNVT 1.1 2018/05/16 12:31:00 0 17326
REMOVECH 8.2 2018/05/16 13:39:47 17326 17326
$END
$REMARKS
-The following RCM_CNVT parameters were used.
Number of comment lines in RAW file: 0
-REMOVECH 2018/05/16 13:39:47
The following CHANNEL(S) were removed:
Conductivity [mS/cm]
Salinity [PSS-78]
SBE63_phase_delay [Voltage]
SBE63_Thermistor_V [Voltage]
SBE63_Temperature [deg C]
$END
!---1--- ----2----- ---3---- ---4---- ---5---
!Record_ Date Time Pressure Tempera
!Number ture
!------- ---------- -------- -------- -------
*END OF HEADER
1.0 2016/07/11 16:00:00 105.975 8.0435
2.0 2016/07/11 16:30:00 105.954 8.0592
3.0 2016/07/11 17:00:00 105.599 8.0894
4.0 2016/07/11 17:30:00 105.398 7.8504
5.0 2016/07/11 18:00:00 105.238 7.8062
6.0 2016/07/11 18:30:00 105.074 7.8270
7.0 2016/07/11 19:00:00 105.029 7.8122
8.0 2016/07/11 19:30:00 105.058 7.7523
9.0 2016/07/11 20:00:00 105.207 7.8563
10.0 2016/07/11 20:30:00 105.298 7.8742
11.0 2016/07/11 21:00:00 105.296 7.7306
12.0 2016/07/11 21:30:00 105.681 7.7107
13.0 2016/07/11 22:00:00 105.843 7.7806
14.0 2016/07/11 22:30:00 105.822 7.7873
15.0 2016/07/11 23:00:00 106.151 7.7820
16.0 2016/07/11 23:30:00 106.352 7.8285
17.0 2016/07/12 00:00:00 106.630 7.9754
18.0 2016/07/12 00:30:00 106.801 7.8585
19.0 2016/07/12 01:00:00 107.005 7.8561
20.0 2016/07/12 01:30:00 107.073 7.7345
21.0 2016/07/12 02:00:00 107.022 7.7983
22.0 2016/07/12 02:30:00 107.041 7.9408
23.0 2016/07/12 03:00:00 107.006 7.8555
24.0 2016/07/12 03:30:00 106.822 7.8419
25.0 2016/07/12 04:00:00 106.661 7.8964
26.0 2016/07/12 04:30:00 106.618 7.8348
27.0 2016/07/12 05:00:00 106.295 7.8982
28.0 2016/07/12 05:30:00 106.069 7.9364
29.0 2016/07/12 06:00:00 105.857 7.9321
30.0 2016/07/12 06:30:00 105.633 7.9353
31.0 2016/07/12 07:00:00 105.639 8.1435
32.0 2016/07/12 07:30:00 105.436 7.8805
33.0 2016/07/12 08:00:00 105.427 7.9270
34.0 2016/07/12 08:30:00 105.337 7.8008
35.0 2016/07/12 09:00:00 105.298 7.7866
36.0 2016/07/12 09:30:00 105.387 7.8322
37.0 2016/07/12 10:00:00 105.400 7.8305
38.0 2016/07/12 10:30:00 105.479 7.8441
39.0 2016/07/12 11:00:00 105.645 7.8198
40.0 2016/07/12 11:30:00 105.883 7.8903
41.0 2016/07/12 12:00:00 106.046 7.9467
42.0 2016/07/12 12:30:00 106.202 8.0488
43.0 2016/07/12 13:00:00 106.122 7.8999
44.0 2016/07/12 13:30:00 106.369 7.9478
45.0 2016/07/12 14:00:00 106.348 7.9297
46.0 2016/07/12 14:30:00 106.328 7.9723
47.0 2016/07/12 15:00:00 106.369 8.0140
48.0 2016/07/12 15:30:00 106.422 7.9173
49.0 2016/07/12 16:00:00 106.303 7.9165
50.0 2016/07/12 16:30:00 106.155 8.0029
51.0 2016/07/12 17:00:00 106.024 8.0821
52.0 2016/07/12 17:30:00 105.782 7.9796
53.0 2016/07/12 18:00:00 105.679 7.9797
54.0 2016/07/12 18:30:00 105.552 7.9447
55.0 2016/07/12 19:00:00 105.432 7.9404
56.0 2016/07/12 19:30:00 105.452 7.9864
57.0 2016/07/12 20:00:00 105.379 8.0358
58.0 2016/07/12 20:30:00 105.317 7.9752
59.0 2016/07/12 21:00:00 105.314 7.9872
60.0 2016/07/12 21:30:00 105.407 7.9618
61.0 2016/07/12 22:00:00 105.493 8.0075
62.0 2016/07/12 22:30:00 105.755 7.9772
63.0 2016/07/12 23:00:00 105.915 7.8850
64.0 2016/07/12 23:30:00 106.209 7.9556
65.0 2016/07/13 00:00:00 106.335 8.0477
66.0 2016/07/13 00:30:00 106.465 8.0825
67.0 2016/07/13 01:00:00 106.642 8.0044
68.0 2016/07/13 01:30:00 106.775 8.0269
69.0 2016/07/13 02:00:00 106.925 8.0101
70.0 2016/07/13 02:30:00 107.051 8.0771
71.0 2016/07/13 03:00:00 107.045 8.0405
72.0 2016/07/13 03:30:00 106.997 8.0434
73.0 2016/07/13 04:00:00 106.878 7.9533
74.0 2016/07/13 04:30:00 106.780 8.0086
75.0 2016/07/13 05:00:00 106.674 8.0397
76.0 2016/07/13 05:30:00 106.447 8.0930
77.0 2016/07/13 06:00:00 106.363 8.1438
78.0 2016/07/13 06:30:00 106.154 8.1543
79.0 2016/07/13 07:00:00 105.794 8.1024
80.0 2016/07/13 07:30:00 105.630 8.0571
81.0 2016/07/13 08:00:00 105.428 8.1286
82.0 2016/07/13 08:30:00 105.352 8.0803
83.0 2016/07/13 09:00:00 105.212 7.9846
84.0 2016/07/13 09:30:00 105.169 8.0226
85.0 2016/07/13 10:00:00 105.251 8.0501
86.0 2016/07/13 10:30:00 105.316 8.0501
87.0 2016/07/13 11:00:00 105.464 8.0818
88.0 2016/07/13 11:30:00 105.399 8.1533
89.0 2016/07/13 12:00:00 105.615 8.1961
90.0 2016/07/13 12:30:00 105.748 8.0544
91.0 2016/07/13 13:00:00 105.957 8.1850
92.0 2016/07/13 13:30:00 106.045 8.0137
93.0 2016/07/13 14:00:00 106.107 8.0187
94.0 2016/07/13 14:30:00 106.264 8.0600
95.0 2016/07/13 15:00:00 106.309 8.0749
96.0 2016/07/13 15:30:00 106.263 8.0895
97.0 2016/07/13 16:00:00 106.287 8.0795
98.0 2016/07/13 16:30:00 106.295 7.9185
99.0 2016/07/13 17:00:00 106.154 8.0033
100.0 2016/07/13 17:30:00 106.032 7.9478
101.0 2016/07/13 18:00:00 105.944 7.9954
102.0 2016/07/13 18:30:00 105.873 7.9916
103.0 2016/07/13 19:00:00 105.757 7.9936
104.0 2016/07/13 19:30:00 105.756 8.0875
105.0 2016/07/13 20:00:00 105.506 7.9832
106.0 2016/07/13 20:30:00 105.319 7.9861
107.0 2016/07/13 21:00:00 105.299 8.0422
108.0 2016/07/13 21:30:00 105.478 8.0993
109.0 2016/07/13 22:00:00 105.517 8.1841
110.0 2016/07/13 22:30:00 105.506 8.1621
111.0 2016/07/13 23:00:00 105.694 8.0213
112.0 2016/07/13 23:30:00 105.831 8.0756
113.0 2016/07/14 00:00:00 105.953 8.0911
114.0 2016/07/14 00:30:00 106.228 8.1417
115.0 2016/07/14 01:00:00 106.398 8.1023
116.0 2016/07/14 01:30:00 106.625 8.1555
117.0 2016/07/14 02:00:00 106.814 8.0670
118.0 2016/07/14 02:30:00 106.852 8.0001
119.0 2016/07/14 03:00:00 106.987 7.9844
120.0 2016/07/14 03:30:00 107.098 8.0335
121.0 2016/07/14 04:00:00 106.961 8.0572
122.0 2016/07/14 04:30:00 106.905 8.0264
123.0 2016/07/14 05:00:00 106.887 7.9265
124.0 2016/07/14 05:30:00 106.727 8.0144
125.0 2016/07/14 06:00:00 106.655 7.9548
126.0 2016/07/14 06:30:00 106.410 8.0005
127.0 2016/07/14 07:00:00 106.183 7.8701
128.0 2016/07/14 07:30:00 106.007 7.9232
129.0 2016/07/14 08:00:00 105.671 7.9649
130.0 2016/07/14 08:30:00 105.396 7.8382
131.0 2016/07/14 09:00:00 105.217 7.9058
132.0 2016/07/14 09:30:00 105.042 7.9865
133.0 2016/07/14 10:00:00 105.032 7.9769
134.0 2016/07/14 10:30:00 105.032 8.0152
135.0 2016/07/14 11:00:00 105.071 8.1188
136.0 2016/07/14 11:30:00 105.031 8.1581
137.0 2016/07/14 12:00:00 105.134 8.1401
138.0 2016/07/14 12:30:00 105.372 8.2111
139.0 2016/07/14 13:00:00 105.388 8.1241
140.0 2016/07/14 13:30:00 105.571 8.0822
141.0 2016/07/14 14:00:00 105.757 8.0176
142.0 2016/07/14 14:30:00 105.891 7.9687
143.0 2016/07/14 15:00:00 106.036 7.8666
144.0 2016/07/14 15:30:00 106.167 7.9262
145.0 2016/07/14 16:00:00 106.182 7.9945
146.0 2016/07/14 16:30:00 106.221 8.0151
147.0 2016/07/14 17:00:00 106.284 7.9506
148.0 2016/07/14 17:30:00 106.257 7.9257
149.0 2016/07/14 18:00:00 106.290 7.9571
150.0 2016/07/14 18:30:00 106.249 8.0200
151.0 2016/07/14 19:00:00 106.127 7.8740
152.0 2016/07/14 19:30:00 105.985 7.8554
153.0 2016/07/14 20:00:00 105.926 7.8760
154.0 2016/07/14 20:30:00 105.671 7.9513
155.0 2016/07/14 21:00:00 105.580 7.9405
156.0 2016/07/14 21:30:00 105.540 8.0059
157.0 2016/07/14 22:00:00 105.570 7.9666
158.0 2016/07/14 22:30:00 105.585 8.0076
159.0 2016/07/14 23:00:00 105.646 8.1035
160.0 2016/07/14 23:30:00 105.693 8.1323
161.0 2016/07/15 00:00:00 105.800 8.1844
162.0 2016/07/15 00:30:00 105.925 8.1341
163.0 2016/07/15 01:00:00 106.101 7.9692
164.0 2016/07/15 01:30:00 106.251 7.9593
165.0 2016/07/15 02:00:00 106.498 8.0444
166.0 2016/07/15 02:30:00 106.678 8.0405
167.0 2016/07/15 03:00:00 106.677 8.0185
168.0 2016/07/15 03:30:00 106.824 8.0981
169.0 2016/07/15 04:00:00 106.931 7.8970
170.0 2016/07/15 04:30:00 107.022 7.9693
171.0 2016/07/15 05:00:00 106.980 7.9410
172.0 2016/07/15 05:30:00 106.895 7.9728
173.0 2016/07/15 06:00:00 106.890 7.8787
174.0 2016/07/15 06:30:00 106.736 8.0301
175.0 2016/07/15 07:00:00 106.506 8.1090
176.0 2016/07/15 07:30:00 106.309 8.1835
177.0 2016/07/15 08:00:00 106.068 8.1945
178.0 2016/07/15 08:30:00 105.873 8.1265
179.0 2016/07/15 09:00:00 105.491 7.9915
180.0 2016/07/15 09:30:00 105.277 7.9671
181.0 2016/07/15 10:00:00 105.124 7.9528
182.0 2016/07/15 10:30:00 104.984 7.9665
183.0 2016/07/15 11:00:00 104.864 7.9662
184.0 2016/07/15 11:30:00 104.762 7.9592
185.0 2016/07/15 12:00:00 104.779 8.0560
186.0 2016/07/15 12:30:00 104.863 7.9548
187.0 2016/07/15 13:00:00 104.948 8.0783
188.0 2016/07/15 13:30:00 105.137 7.9269
189.0 2016/07/15 14:00:00 105.287 8.0439
190.0 2016/07/15 14:30:00 105.392 8.0320
191.0 2016/07/15 15:00:00 105.622 8.1225
192.0 2016/07/15 15:30:00 105.867 7.9448
193.0 2016/07/15 16:00:00 105.996 8.0262
194.0 2016/07/15 16:30:00 106.157 7.9895
195.0 2016/07/15 17:00:00 106.373 8.0819
196.0 2016/07/15 17:30:00 106.445 8.0817
197.0 2016/07/15 18:00:00 106.477 8.0286
198.0 2016/07/15 18:30:00 106.403 8.0189
199.0 2016/07/15 19:00:00 106.367 8.0931
200.0 2016/07/15 19:30:00 106.366 8.2389
201.0 2016/07/15 20:00:00 106.273 8.2600
202.0 2016/07/15 20:30:00 106.295 8.4216
203.0 2016/07/15 21:00:00 105.921 7.9875
204.0 2016/07/15 21:30:00 105.777 7.8962
205.0 2016/07/15 22:00:00 105.664 7.8852
206.0 2016/07/15 22:30:00 105.621 7.9407
207.0 2016/07/15 23:00:00 105.601 8.0073
208.0 2016/07/15 23:30:00 105.481 7.9217
209.0 2016/07/16 00:00:00 105.555 8.0252
210.0 2016/07/16 00:30:00 105.678 7.9658
211.0 2016/07/16 01:00:00 105.885 8.0934
212.0 2016/07/16 01:30:00 106.024 7.9260
213.0 2016/07/16 02:00:00 106.216 7.8658
214.0 2016/07/16 02:30:00 106.382 7.8238
215.0 2016/07/16 03:00:00 106.568 7.6146
216.0 2016/07/16 03:30:00 106.805 7.8810
217.0 2016/07/16 04:00:00 106.726 7.4298
218.0 2016/07/16 04:30:00 106.998 7.9088
219.0 2016/07/16 05:00:00 106.907 7.3179
220.0 2016/07/16 05:30:00 106.977 7.4241
221.0 2016/07/16 06:00:00 107.113 7.5677
222.0 2016/07/16 06:30:00 106.897 7.4833
223.0 2016/07/16 07:00:00 106.749 7.4816
224.0 2016/07/16 07:30:00 106.660 7.6268
225.0 2016/07/16 08:00:00 106.349 7.3295
226.0 2016/07/16 08:30:00 106.004 7.3238
227.0 2016/07/16 09:00:00 105.766 7.2675
228.0 2016/07/16 09:30:00 105.476 7.2365
229.0 2016/07/16 10:00:00 105.179 7.2968
230.0 2016/07/16 10:30:00 105.026 7.3698
231.0 2016/07/16 11:00:00 104.771 7.5412
232.0 2016/07/16 11:30:00 104.754 7.5287
233.0 2016/07/16 12:00:00 104.565 7.2774
234.0 2016/07/16 12:30:00 104.506 7.3470
235.0 2016/07/16 13:00:00 104.599 7.5043
236.0 2016/07/16 13:30:00 104.770 7.6317
237.0 2016/07/16 14:00:00 104.832 7.6246
238.0 2016/07/16 14:30:00 105.052 7.8164
239.0 2016/07/16 15:00:00 105.278 7.4222
240.0 2016/07/16 15:30:00 105.497 7.3707
241.0 2016/07/16 16:00:00 105.582 7.0213
242.0 2016/07/16 16:30:00 105.918 7.3034
243.0 2016/07/16 17:00:00 106.012 7.0460
244.0 2016/07/16 17:30:00 106.177 6.9687
245.0 2016/07/16 18:00:00 106.354 7.0653
246.0 2016/07/16 18:30:00 106.479 7.0276
247.0 2016/07/16 19:00:00 106.469 7.0110
248.0 2016/07/16 19:30:00 106.529 7.3345
249.0 2016/07/16 20:00:00 106.571 7.5016
250.0 2016/07/16 20:30:00 106.537 7.4604
251.0 2016/07/16 21:00:00 106.301 7.2333
252.0 2016/07/16 21:30:00 106.046 7.0201
253.0 2016/07/16 22:00:00 105.862 7.0016
254.0 2016/07/16 22:30:00 105.669 6.9062
255.0 2016/07/16 23:00:00 105.596 7.0419
256.0 2016/07/16 23:30:00 105.552 7.1931
257.0 2016/07/17 00:00:00 105.436 7.1577
258.0 2016/07/17 00:30:00 105.487 7.0591
259.0 2016/07/17 01:00:00 105.590 7.2073
260.0 2016/07/17 01:30:00 105.756 7.2620
261.0 2016/07/17 02:00:00 106.013 7.5317
262.0 2016/07/17 02:30:00 106.135 7.1202
263.0 2016/07/17 03:00:00 106.389 7.0633
264.0 2016/07/17 03:30:00 106.491 6.7360
265.0 2016/07/17 04:00:00 106.634 6.8196
266.0 2016/07/17 04:30:00 106.836 6.7456
267.0 2016/07/17 05:00:00 107.023 6.5420
268.0 2016/07/17 05:30:00 107.028 6.5260
269.0 2016/07/17 06:00:00 107.139 6.5754
270.0 2016/07/17 06:30:00 107.180 6.8561
271.0 2016/07/17 07:00:00 107.122 6.5566
272.0 2016/07/17 07:30:00 107.027 6.7143
273.0 2016/07/17 08:00:00 106.781 6.9302
274.0 2016/07/17 08:30:00 106.757 7.2306
275.0 2016/07/17 09:00:00 106.511 7.4911
276.0 2016/07/17 09:30:00 106.002 7.1328
277.0 2016/07/17 10:00:00 105.686 6.6884
278.0 2016/07/17 10:30:00 105.342 6.8034
279.0 2016/07/17 11:00:00 104.919 6.8472
280.0 2016/07/17 11:30:00 104.702 6.7152
281.0 2016/07/17 12:00:00 104.558 6.8212
282.0 2016/07/17 12:30:00 104.472 6.8723
283.0 2016/07/17 13:00:00 104.497 6.9481
284.0 2016/07/17 13:30:00 104.402 7.1085
285.0 2016/07/17 14:00:00 104.607 7.1322
286.0 2016/07/17 14:30:00 104.780 6.9236
287.0 2016/07/17 15:00:00 104.933 7.2835
288.0 2016/07/17 15:30:00 105.168 7.2790
289.0 2016/07/17 16:00:00 105.320 6.8104
290.0 2016/07/17 16:30:00 105.559 6.8564
291.0 2016/07/17 17:00:00 105.844 6.8051
292.0 2016/07/17 17:30:00 106.073 6.7920
293.0 2016/07/17 18:00:00 106.213 6.7717
294.0 2016/07/17 18:30:00 106.474 6.7588
295.0 2016/07/17 19:00:00 106.524 6.9107
296.0 2016/07/17 19:30:00 106.576 6.6746
297.0 2016/07/17 20:00:00 106.629 6.8279
298.0 2016/07/17 20:30:00 106.686 7.0357
299.0 2016/07/17 21:00:00 106.538 7.0969
300.0 2016/07/17 21:30:00 106.477 7.3559
301.0 2016/07/17 22:00:00 106.280 7.6039
302.0 2016/07/17 22:30:00 106.079 7.2500
303.0 2016/07/17 23:00:00 105.764 6.9393
304.0 2016/07/17 23:30:00 105.630 6.7902
305.0 2016/07/18 00:00:00 105.537 6.8376
306.0 2016/07/18 00:30:00 105.480 6.9341
307.0 2016/07/18 01:00:00 105.377 6.8159
308.0 2016/07/18 01:30:00 105.507 6.9873
309.0 2016/07/18 02:00:00 105.643 6.9000
310.0 2016/07/18 02:30:00 105.787 6.9275
311.0 2016/07/18 03:00:00 106.121 7.1895
312.0 2016/07/18 03:30:00 106.239 6.9817
313.0 2016/07/18 04:00:00 106.451 7.1645
314.0 2016/07/18 04:30:00 106.755 6.9574
315.0 2016/07/18 05:00:00 106.873 7.0470
316.0 2016/07/18 05:30:00 107.057 6.8534
317.0 2016/07/18 06:00:00 107.193 6.8361
318.0 2016/07/18 06:30:00 107.207 6.7245
319.0 2016/07/18 07:00:00 107.260 6.7736
320.0 2016/07/18 07:30:00 107.269 6.7816
321.0 2016/07/18 08:00:00 107.202 6.5662
322.0 2016/07/18 08:30:00 107.059 6.8008
323.0 2016/07/18 09:00:00 106.767 7.0775
324.0 2016/07/18 09:30:00 106.668 7.2757
325.0 2016/07/18 10:00:00 106.321 7.4238
326.0 2016/07/18 10:30:00 105.816 6.8739
327.0 2016/07/18 11:00:00 105.408 6.9500
328.0 2016/07/18 11:30:00 105.043 6.8505
329.0 2016/07/18 12:00:00 104.727 6.7967
330.0 2016/07/18 12:30:00 104.457 6.7416
331.0 2016/07/18 13:00:00 104.343 6.8785
332.0 2016/07/18 13:30:00 104.233 6.8899
333.0 2016/07/18 14:00:00 104.291 6.8918
334.0 2016/07/18 14:30:00 104.373 6.9154
335.0 2016/07/18 15:00:00 104.519 6.8592
336.0 2016/07/18 15:30:00 104.776 7.1175
337.0 2016/07/18 16:00:00 104.981 7.1443
338.0 2016/07/18 16:30:00 105.264 7.2173
339.0 2016/07/18 17:00:00 105.641 6.9085
340.0 2016/07/18 17:30:00 105.720 6.8401
341.0 2016/07/18 18:00:00 106.002 6.7452
342.0 2016/07/18 18:30:00 106.321 6.7532
343.0 2016/07/18 19:00:00 106.461 6.7506
344.0 2016/07/18 19:30:00 106.652 6.6579
345.0 2016/07/18 20:00:00 106.726 6.7750
346.0 2016/07/18 20:30:00 106.801 6.6898
347.0 2016/07/18 21:00:00 106.782 6.7318
348.0 2016/07/18 21:30:00 106.608 6.7494
349.0 2016/07/18 22:00:00 106.526 6.9465
350.0 2016/07/18 22:30:00 106.338 6.9118
351.0 2016/07/18 23:00:00 106.162 6.6538
352.0 2016/07/18 23:30:00 105.799 6.6715
353.0 2016/07/19 00:00:00 105.637 6.7135
354.0 2016/07/19 00:30:00 105.401 6.7498
355.0 2016/07/19 01:00:00 105.283 6.6911
356.0 2016/07/19 01:30:00 105.342 6.7271
357.0 2016/07/19 02:00:00 105.366 6.7745
358.0 2016/07/19 02:30:00 105.583 6.9862
359.0 2016/07/19 03:00:00 105.664 7.0958
360.0 2016/07/19 03:30:00 105.864 7.1387
361.0 2016/07/19 04:00:00 106.095 6.9399
362.0 2016/07/19 04:30:00 106.331 6.9476
363.0 2016/07/19 05:00:00 106.686 7.1657
364.0 2016/07/19 05:30:00 106.780 7.0808
365.0 2016/07/19 06:00:00 107.145 7.1388
366.0 2016/07/19 06:30:00 107.234 7.0126
367.0 2016/07/19 07:00:00 107.359 7.0260
368.0 2016/07/19 07:30:00 107.281 6.9382
369.0 2016/07/19 08:00:00 107.391 6.9809
370.0 2016/07/19 08:30:00 107.361 6.9886
371.0 2016/07/19 09:00:00 107.174 7.0368
372.0 2016/07/19 09:30:00 107.105 7.1268
373.0 2016/07/19 10:00:00 106.576 7.4268
374.0 2016/07/19 10:30:00 106.386 7.5414
375.0 2016/07/19 11:00:00 105.786 7.2863
376.0 2016/07/19 11:30:00 105.456 6.9143
377.0 2016/07/19 12:00:00 105.055 6.9589
378.0 2016/07/19 12:30:00 104.626 7.0550
379.0 2016/07/19 13:00:00 104.365 6.8646
380.0 2016/07/19 13:30:00 104.143 6.7561
