*2020/04/22 19:39:03.28
*IOS HEADER VERSION 2.0 2016/04/28 2016/06/13 IVF16
*COMMENTS
B C-shelf 3, LBA1 at 150m.
Data are from SBE37SMP-O-D-O 11814 + SBE63
this moorin was hit on 2019/02/26 at 1930 utc
*FILE
START TIME : UTC 2019/01/23 23:00:00.000
END TIME : UTC 2019/02/26 19:30:00.000
TIME INCREMENT : 0 0 30 0 0 ! (day hr min sec ms)
TIME UNITS : Minutes
TIME ZERO : UTC 2019/01/23 00:00:00.000
NUMBER OF RECORDS : 1626
DATA DESCRIPTION : CTD
FILE TYPE : ASCII
DATA TYPE : REAL*4
PAD : -99
NUMBER OF CHANNELS : 8
$TABLE: CHANNELS
! No Name Units Minimum Maximum
!--- ---------------------- ------------ -------------- --------------
1 Record_Number n/a 1 1626
2 Date YYYY/MM/DD 0 34
3 Time HH:MM:SS 0 0.99999
4 Pressure decibar 147.722 208.975
5 Temperature 'deg C' 8.0121 9.4579
6 Salinity PSS-78 31.3396 33.2277
7 Oxygen:Dissolved:SBE mL/L 3.721 6.105
8 Conductivity S/m 3.324381 3.517378
$END
$TABLE: CHANNEL DETAIL
! No Pad Start Width Format Type Decimal_Places
!--- ---- ----- ----- ---------- ---- --------------
1 -99 ' ' 8 F R4 1
2 -99 ' ' ' ' YYYY/MM/DD D ' '
3 -99 ' ' ' ' HH:MM:SS T ' '
4 -99 ' ' 8 f R4 3
5 -99 ' ' 8 f R4 4
6 -99 ' ' 8 f R4 4
7 -99 ' ' 8 f R4 3
8 -99 ' ' 9 f R4 6
$END
*ADMINISTRATION
MISSION : 2019-069
AGENCY : IOS, Ocean Sciences Division, Sidney, BC
COUNTRY : Canada
PROJECT : B C-shelf 3
SCIENTIST : Hannah C.
PLATFORM : John P. Tully
*LOCATION
GEOGRAPHIC AREA : NE of Nigei Island
STATION : LBA1
EVENT NUMBER : 1
LATITUDE : 50 53.99600 N ! (deg min)
LONGITUDE : 127 38.41000 W ! (deg min)
WATER DEPTH : 448
*DEPLOYMENT
MISSION : 2018-025
TYPE : Sub Surface
TIME ANCHOR DROPPED : UTC 2019/01/23 22:54:00.000
*RECOVERY
MISSION : 2019-069
$REMARKS
This mooring was hit on 2019/02/26 at 1930 utc
$END
*INSTRUMENT
TYPE : SBE37SMP+SBE63
MODEL : SBE37SMP+SBE63
SERIAL NUMBER : SBE37SMP+SBE63 11814
DEPTH : 150
$REMARKS
Instrument depth in metres.
$END
*RAW
START TIME : UTC 2019/01/23 23:00:00.000
FIRST GOOD REC TIME : UTC 2019/01/23 23:00:00.000
END TIME : UTC 2019/02/26 19:30:00.000
TIME INCREMENT : 0 0 30 0 0 ! (day hr min sec ms)
NUMBER OF RECORDS : 1626
VOLUME ID : 11814 lba-
FIRST RECORD : 23.958345 153.489 8.8366 31.7869 -99 3.398842
$TABLE: CHANNELS
! Averaging (day hr min sec ms)
!Name Raw Units Interval Time Lag
!---- --------- --------- -----------
$END
$REMARKS
-The following comment lines appear at the top of the RAW file:
* Sea-Bird SBE37SMP-ODO-RS232 Data File:
* FileName = C:\Users\lwper\Desktop\Data\recovery\LBA-1\11814_LBA-1-ODO.hex
* Software version SeatermV2 2.7.0.108
* Temperature SN = 11814
* Conductivity SN = 11814
* System UpLoad Time = Mar 05 2019 21:37:14
* sample interval = 1800 seconds
*
*
* 2.7.0.108
* 05-Jun-2018
*
*
*
*
*
* Sea-Bird Electronics, Inc.
*
* 2.3.1
*
* May 20 2013 08:04:08
*
* 1.1
*
* 41783E
*
* 71983
*
* 41785B
*
* 71882
*
* 41661B
*
* 71957
*
* 41787C
*
* 69401
*
* 05-Mar-2014
*
* SBE 37-232-V3 FirmwareLoader V 1.0
*
*
*
*
*
* temperature-1
*
* 03711814
*
*
*
*
*
* conductivity-1
*
* 03711814
*
*
*
*
*
* strain-0
*
* 4112512
*
*
*
*
*
* oxygen-1
*
* 0608
*
*
*
*
*
*
*
*
* 2019-03-05T21:35:56
*
*
*
*
*
* 13.22
*
* 2.99
*
*
*
*
*
* 41496
*
* 1976
*
* 397481
*
* 21
*
*
*
* no, stop command
*
*
*
*
* yes
*
* converted engineering
*
* Celsius
*
* S/m
*
* Decibar
*
* ml/L
*
* yes
*
* yes
*
* yes
*
* yes
*
* no
*
* no
*
* no
*
* no
*
* 1800
*
* no
*
* no
*
* 3000.0
*
* yes
*
*
*
*
*
*
* 03711814
*
* 19-Oct-18
*
* -1.001742e-04
*
* 3.057627e-04
*
* -4.352927e-06
*
* 1.979233e-07
*
*
*
*
*
* 03711814
*
* 19-Oct-18
*
* -1.008173e+00
*
* 1.751687e-01
*
* -3.110600e-04
*
* 5.421096e-05
*
* -9.570000e-08
*
* 3.250000e-06
*
* 1.387637e-07
*
*
*
*
*
* 4112512
*
* 16-Oct-18
*
* -1.816751e-01
*
* 2.703422e-03
*
* 3.942487e-12
*
* 5.236570e+05
*
* -7.994574e-01
*
* -8.684118e-02
*
* 2.494450e+01
*
* 7.000000e-04
*
* 0.000000e+00
*
* -7.172517e+01
*
* 5.174370e-02
*
* -7.176664e-07
*
* 0.000000e+00
*
* 8.700000e+02
*
*
*
*
*
* 0608
*
* 27-Sep-18
*
* 4.000000e+00
*
* 1.000000e+00
*
* 1.051300e+00
*
* -1.500000e-03
*
* 3.855485e-01
*
* -2.385143e-01
*
* 1.614107e+00
*
* 1.022374e-01
*
* 4.370426e-03
*
* 6.169269e-05
*
* 7.400339e-04
*
* 2.422220e-04
*
* 1.490033e-06
*
* 7.156213e-08
*
* 1.100000e-02
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
# nquan = 9
# nvalues = 1976
# units = specified
# name 0 = timeJV2: Time, Instrument [julian days]
# name 1 = cond0S/m: Conductivity [S/m]
# name 2 = tv290C: Temperature [ITS-90, deg C]
# name 3 = prdM: Pressure, Strain Gauge [db]
# name 4 = sal00: Salinity, Practical [PSU]
# name 5 = depSM: Depth [salt water, m], lat = 52.00
# name 6 = sbeopoxML/L: Oxygen, SBE 63 [ml/l]
# name 7 = sigma-t00: Density [sigma-t, kg/m^3 ]
# name 8 = flag: 0.000e+00
# span 0 = 23.750012, 64.895845
# span 1 = -0.000708, 3.517378
# span 2 = -5.3585, 14.7802
# span 3 = -0.232, 229.160
# span 4 = -0.0070, 33.2277
# span 5 = -0.230, 227.029
# span 6 = 3.721, 11.841
# span 7 = -0.8602, 25.8002
# span 8 = 0.0000e+00, 0.0000e+00
# interval = seconds: 1800
# start_time = Jan 23 2019 18:00:01 [Instrument's time stamp, first data scan]
# bad_flag = -9.990e-29
#
#
#
#
# 11814
# 19-Oct-18
# -1.00174200e-004
# 3.05762700e-004
# -4.35292700e-006
# 1.97923300e-007
# 1.00000000
# 0.0000
#
#
#
#
#
# 11814
# 19-Oct-18
# 1
#
# 0.0000
# 2000.0000
# 1
#
# 0.00000000e+000
# 0.00000000e+000
# 0.00000000e+000
# 0.00000000e+000
# 0.0
# -9.57000000e-008
#
#
# -1.00817300e+000
# 1.75168700e-001
# -3.11060000e-004
# 5.42109600e-005
# -9.57000000e-008
# 3.2500e-006
#
# 1.38763700e-007
#
# 1.00000000
# 0.00000
#
#
#
#
#
# 0608
# 27-Sep-18
# 1.051300e+000
# -1.500000e-003
# 3.855485e-001
# -2.385143e-001
# 1.614107e+000
# 1.022374e-001
# 4.370426e-003
# 6.169269e-005
# 7.400339e-004
# 2.422220e-004
# 1.490033e-006
# 7.156213e-008
# 1.100000e-002
# 1.00000000
# 0.00000
#
#
#
#
#
# 4112512
# 16-Oct-18
# -1.81675100e-001
# 2.70342200e-003
# 3.94248700e-012
# -7.17251700e+001
# 5.17437000e-002
# -7.17666400e-007
# 5.23657000e+005
# -7.99457400e-001
# -8.68411800e-002
# 2.49445000e+001
# 7.00000000e-004
# 0.00000000e+000
# 0.000000
#
#
#
# datcnv_date = Apr 12 2019 14:21:30, 7.26.7.114 [datcnv_vars = 8]
# datcnv_in = P:\Cruise_Data_Raw\2019\2019-069\Moorings\Recoveries\LBA-1\11814_LBA-1-ODO.hex P:\Crui
# datcnv_skipover = 0
# file_type = ascii
*END*
$END
*HISTORY
$TABLE: PROGRAMS
! Name Vers Date Time Recs In Recs Out
! -------- ------ ---------- -------- --------- ---------
RCM_CNVT 1.1 2020/04/22 19:00:39 0 1626
REMOVECH 8.2 2020/04/22 19:39:03 1626 1626
$END
$REMARKS
-The following RCM_CNVT parameters were used.
Number of comment lines in RAW file: 0
-REMOVECH 2020/04/22 19:39:03
The following CHANNEL(S) were removed:
Julian_Day [Day]
$END
!---1--- ----2----- ---3---- ---4--- ---5--- ---6--- ---7--- ---8----
!Record_ Date Time Pressur Tempera Salinit Oxygen: Conducti
!Number e ture y Dissolv vity
! ed:SBE
!------- ---------- -------- ------- ------- ------- ------- --------
*END OF HEADER
1.0 2019/01/23 23:00:00 153.489 8.8366 31.7869 -99.000 3.398842
2.0 2019/01/23 23:30:00 152.360 8.8789 31.9036 -99.000 3.413694
3.0 2019/01/24 00:00:00 152.565 8.8093 31.8130 5.887 3.398966
4.0 2019/01/24 00:30:00 154.114 8.9032 31.9285 5.754 3.418274
5.0 2019/01/24 01:00:00 157.415 8.8640 31.9038 5.690 3.412641
6.0 2019/01/24 01:30:00 160.625 8.8646 31.8581 5.717 3.408424
7.0 2019/01/24 02:00:00 157.094 8.7468 31.6746 5.861 3.380464
8.0 2019/01/24 02:30:00 154.969 8.6742 31.5490 5.960 3.362083
9.0 2019/01/24 03:00:00 153.348 8.5099 31.3683 6.032 3.330667
10.0 2019/01/24 03:30:00 155.730 8.4671 31.3396 6.021 3.324381
11.0 2019/01/24 04:00:00 151.886 8.4769 31.3514 6.024 3.326182
12.0 2019/01/24 04:30:00 151.700 8.4846 31.3618 6.014 3.327827
13.0 2019/01/24 05:00:00 150.928 8.5028 31.3784 6.016 3.330933
14.0 2019/01/24 05:30:00 150.803 8.5882 31.4542 6.033 3.345463
15.0 2019/01/24 06:00:00 148.809 8.6411 31.5149 6.036 3.355716
16.0 2019/01/24 06:30:00 151.741 8.6386 31.5157 5.974 3.355696
17.0 2019/01/24 07:00:00 158.438 8.6537 31.5205 5.967 3.357726
18.0 2019/01/24 07:30:00 173.209 8.8049 31.8124 5.748 3.399406
19.0 2019/01/24 08:00:00 188.809 8.8904 31.8886 5.724 3.414788
20.0 2019/01/24 08:30:00 201.570 8.9288 31.9448 5.696 3.424072
21.0 2019/01/24 09:00:00 189.881 8.8455 31.7667 5.813 3.399198
22.0 2019/01/24 09:30:00 168.092 8.5660 31.4383 5.944 3.342761
23.0 2019/01/24 10:00:00 162.472 8.5984 31.4937 5.970 3.350606
24.0 2019/01/24 10:30:00 158.848 8.6853 31.5761 5.949 3.365786
25.0 2019/01/24 11:00:00 154.326 8.6875 31.5591 5.977 3.364159
26.0 2019/01/24 11:30:00 152.746 8.8344 31.7496 5.893 3.395029
27.0 2019/01/24 12:00:00 152.488 8.8396 31.7538 5.870 3.395875
28.0 2019/01/24 12:30:00 151.870 8.8663 31.7501 5.933 3.397788
29.0 2019/01/24 13:00:00 152.818 8.8534 31.7428 5.867 3.396020
30.0 2019/01/24 13:30:00 153.693 8.8569 31.7354 5.881 3.395641
31.0 2019/01/24 14:00:00 154.557 8.8596 31.7492 5.915 3.397238
32.0 2019/01/24 14:30:00 154.507 8.8071 31.6526 5.894 3.383410
33.0 2019/01/24 15:00:00 152.529 8.7951 31.6368 5.932 3.380778
34.0 2019/01/24 15:30:00 150.127 8.7562 31.5935 5.999 3.373170
35.0 2019/01/24 16:00:00 149.253 8.7528 31.5890 6.028 3.372415
36.0 2019/01/24 16:30:00 148.809 8.7551 31.5536 6.006 3.369184
37.0 2019/01/24 17:00:00 148.701 8.7736 31.5435 6.057 3.369787
38.0 2019/01/24 17:30:00 148.720 8.7419 31.5130 6.055 3.364136
39.0 2019/01/24 18:00:00 148.871 8.7388 31.5359 6.040 3.366084
40.0 2019/01/24 18:30:00 149.165 8.6808 31.5865 5.973 3.366002
41.0 2019/01/24 19:00:00 150.026 8.7197 31.5525 5.947 3.366091
42.0 2019/01/24 19:30:00 152.269 8.7174 31.5641 5.999 3.367114
43.0 2019/01/24 20:00:00 155.348 8.7435 31.6426 5.974 3.377030
44.0 2019/01/24 20:30:00 160.170 8.8520 31.7813 5.872 3.399924
45.0 2019/01/24 21:00:00 163.100 8.8731 31.8163 5.817 3.405234
46.0 2019/01/24 21:30:00 163.027 8.8860 31.8038 5.885 3.405145
47.0 2019/01/24 22:00:00 159.736 8.8421 31.7299 5.933 3.394089
48.0 2019/01/24 22:30:00 155.158 8.7676 31.6443 5.964 3.379248
49.0 2019/01/24 23:00:00 152.434 8.8213 31.6365 5.993 3.382990
50.0 2019/01/24 23:30:00 152.013 8.7981 31.6091 6.032 3.378347
51.0 2019/01/25 00:00:00 151.773 8.8674 31.6482 6.024 3.388048
52.0 2019/01/25 00:30:00 151.551 8.9054 31.7060 6.029 3.396886
53.0 2019/01/25 01:00:00 151.620 8.9195 31.7703 6.025 3.404314
54.0 2019/01/25 01:30:00 152.205 8.9103 31.7758 5.935 3.404073
55.0 2019/01/25 02:00:00 153.871 8.9127 31.7877 5.949 3.405500
56.0 2019/01/25 02:30:00 155.773 8.9057 31.7752 5.916 3.403771
57.0 2019/01/25 03:00:00 154.531 8.8774 31.7338 5.934 3.397279
58.0 2019/01/25 03:30:00 153.010 8.6898 31.5515 5.967 3.363569
59.0 2019/01/25 04:00:00 151.562 8.6292 31.4449 6.012 3.348097
60.0 2019/01/25 04:30:00 151.368 8.5728 31.3751 6.030 3.336582
61.0 2019/01/25 05:00:00 150.123 8.5476 31.3765 6.025 3.334525
62.0 2019/01/25 05:30:00 150.138 8.6178 31.4319 6.008 3.345812
63.0 2019/01/25 06:00:00 148.666 8.6289 31.4565 6.017 3.349061
64.0 2019/01/25 06:30:00 148.533 8.6254 31.4600 6.001 3.349089
65.0 2019/01/25 07:00:00 148.446 8.6118 31.4305 6.015 3.345100
66.0 2019/01/25 07:30:00 149.991 8.6983 31.5473 5.971 3.363760
67.0 2019/01/25 08:00:00 156.666 8.6885 31.5605 5.951 3.364469
68.0 2019/01/25 08:30:00 170.157 8.8432 31.7384 5.876 3.395447
69.0 2019/01/25 09:00:00 187.513 8.9094 31.8538 5.850 3.413022
70.0 2019/01/25 09:30:00 199.469 9.0049 31.8915 5.872 3.425424
71.0 2019/01/25 10:00:00 185.427 8.8991 31.7360 5.925 3.400669
72.0 2019/01/25 10:30:00 176.644 8.8885 31.7186 5.968 3.397713
73.0 2019/01/25 11:00:00 169.309 8.8664 31.6756 5.967 3.391354
74.0 2019/01/25 11:30:00 160.608 8.8483 31.6523 6.006 3.387185
75.0 2019/01/25 12:00:00 155.135 8.8337 31.6597 6.009 3.386413
76.0 2019/01/25 12:30:00 152.636 8.9223 31.7080 5.989 3.398579
77.0 2019/01/25 13:00:00 151.782 8.9736 31.7850 6.001 3.410411
78.0 2019/01/25 13:30:00 151.445 8.9712 31.7949 5.975 3.411142
79.0 2019/01/25 14:00:00 151.253 8.9769 31.8419 5.944 3.416175
80.0 2019/01/25 14:30:00 152.103 8.9681 31.7858 5.927 3.410025
81.0 2019/01/25 15:00:00 151.845 8.9731 31.7848 5.948 3.410349
82.0 2019/01/25 15:30:00 151.752 8.9727 31.7682 5.969 3.408709
83.0 2019/01/25 16:00:00 150.826 8.9528 31.7146 6.005 3.401772
84.0 2019/01/25 16:30:00 150.157 8.9193 31.6467 6.066 3.392303
85.0 2019/01/25 17:00:00 149.172 8.9306 31.6724 6.074 3.395715
86.0 2019/01/25 17:30:00 149.120 8.9450 31.6909 6.066 3.398736
87.0 2019/01/25 18:00:00 148.939 8.9114 31.6356 6.071 3.390494
88.0 2019/01/25 18:30:00 148.912 8.8968 31.6149 6.076 3.387242
89.0 2019/01/25 19:00:00 148.749 8.8601 31.5860 6.089 3.381298
90.0 2019/01/25 19:30:00 149.146 8.9234 31.6664 6.070 3.394511
91.0 2019/01/25 20:00:00 149.892 8.9263 31.6391 6.070 3.392158
92.0 2019/01/25 20:30:00 151.730 8.9527 31.6800 6.070 3.398448
93.0 2019/01/25 21:00:00 155.109 8.9077 31.7270 6.048 3.399261
94.0 2019/01/25 21:30:00 157.005 8.9674 31.7949 5.942 3.411054
95.0 2019/01/25 22:00:00 157.933 8.9271 31.7886 5.932 3.407010
96.0 2019/01/25 22:30:00 159.920 8.9468 31.8365 5.877 3.413413
97.0 2019/01/25 23:00:00 156.723 9.0012 31.8298 5.886 3.417335
98.0 2019/01/25 23:30:00 153.855 9.0036 31.8403 5.906 3.418431
99.0 2019/01/26 00:00:00 152.151 9.0425 31.8699 5.950 3.424586
100.0 2019/01/26 00:30:00 151.528 9.0440 31.8454 5.960 3.422329
101.0 2019/01/26 01:00:00 151.264 9.0800 31.8881 5.962 3.429571
102.0 2019/01/26 01:30:00 151.044 9.1131 31.9186 5.959 3.435382
103.0 2019/01/26 02:00:00 150.753 9.0847 31.9033 5.975 3.431422
104.0 2019/01/26 02:30:00 150.796 9.1145 31.9284 5.951 3.436446
105.0 2019/01/26 03:00:00 151.346 9.1228 31.9403 5.960 3.438334
106.0 2019/01/26 03:30:00 150.880 9.1091 31.9350 5.952 3.436619
107.0 2019/01/26 04:00:00 150.503 9.0836 31.9048 5.940 3.431457
108.0 2019/01/26 04:30:00 149.840 8.9880 31.8401 5.938 3.416899
109.0 2019/01/26 05:00:00 149.573 8.9389 31.7662 5.920 3.405505
110.0 2019/01/26 05:30:00 149.631 8.8920 31.7221 5.958 3.397209
111.0 2019/01/26 06:00:00 148.826 8.8868 31.7048 5.970 3.395055
112.0 2019/01/26 06:30:00 148.449 8.8805 31.6860 5.985 3.392681
113.0 2019/01/26 07:00:00 148.244 8.8346 31.6437 5.998 3.384651
114.0 2019/01/26 07:30:00 148.229 8.9932 31.8091 5.948 3.414277
115.0 2019/01/26 08:00:00 148.869 8.9292 31.7294 5.954 3.401090
116.0 2019/01/26 08:30:00 150.818 8.9259 31.7709 5.918 3.404892
117.0 2019/01/26 09:00:00 154.274 8.9763 31.8437 5.910 3.416424
118.0 2019/01/26 09:30:00 156.660 9.0294 31.8698 5.899 3.423642
119.0 2019/01/26 10:00:00 162.052 9.0944 31.9515 5.893 3.437411
120.0 2019/01/26 10:30:00 167.251 9.0837 31.9461 5.907 3.436183
121.0 2019/01/26 11:00:00 164.966 9.0919 31.9478 5.898 3.436963
122.0 2019/01/26 11:30:00 161.558 9.1033 31.9354 5.934 3.436602
123.0 2019/01/26 12:00:00 156.971 9.0874 31.8836 5.987 3.430008
124.0 2019/01/26 12:30:00 153.961 9.0862 31.9122 5.996 3.432543
125.0 2019/01/26 13:00:00 152.095 9.1113 31.9710 5.930 3.440347
126.0 2019/01/26 13:30:00 151.644 9.0705 31.8783 5.916 3.427810
127.0 2019/01/26 14:00:00 151.400 9.0737 31.8882 5.966 3.429039
128.0 2019/01/26 14:30:00 151.208 9.1109 31.9721 5.943 3.440381
129.0 2019/01/26 15:00:00 151.038 9.0989 31.9528 5.903 3.437463
130.0 2019/01/26 15:30:00 151.376 9.1435 32.0080 5.899 3.446704
131.0 2019/01/26 16:00:00 151.911 9.1468 32.0117 5.904 3.447376
132.0 2019/01/26 16:30:00 152.119 9.1349 31.9430 5.918 3.439676
133.0 2019/01/26 17:00:00 151.236 9.0819 31.8534 5.989 3.426367
134.0 2019/01/26 17:30:00 150.021 9.0382 31.7763 6.037 3.415064
135.0 2019/01/26 18:00:00 149.549 9.0372 31.7733 6.044 3.414670
136.0 2019/01/26 18:30:00 149.031 9.0329 31.7814 6.061 3.415056
137.0 2019/01/26 19:00:00 148.995 8.9861 31.7386 6.065 3.406889
138.0 2019/01/26 19:30:00 148.708 8.9971 31.7449 6.059 3.408432
139.0 2019/01/26 20:00:00 148.679 9.0348 31.7737 6.067 3.414463
140.0 2019/01/26 20:30:00 148.988 9.0070 31.7335 6.068 3.408198
141.0 2019/01/26 21:00:00 149.892 9.0683 31.8372 6.043 3.423563
142.0 2019/01/26 21:30:00 151.325 9.0880 31.8686 5.978 3.428369
143.0 2019/01/26 22:00:00 152.956 9.0603 31.8774 5.984 3.426892
144.0 2019/01/26 22:30:00 154.414 9.0522 31.9342 5.902 3.431756
145.0 2019/01/26 23:00:00 154.399 9.0761 31.9291 5.886 3.433331
146.0 2019/01/26 23:30:00 153.825 9.1093 31.9717 5.904 3.440320
147.0 2019/01/27 00:00:00 153.323 9.1224 31.9942 5.891 3.443612
148.0 2019/01/27 00:30:00 152.272 9.1206 32.0034 5.856 3.444303
149.0 2019/01/27 01:00:00 151.264 9.0881 31.9437 5.875 3.435659
150.0 2019/01/27 01:30:00 150.986 9.1012 31.9621 5.900 3.438562
151.0 2019/01/27 02:00:00 150.794 9.1871 32.0254 5.898 3.452159
152.0 2019/01/27 02:30:00 150.611 9.1102 31.9650 5.918 3.439606
153.0 2019/01/27 03:00:00 150.350 9.1851 32.0346 5.905 3.452858
154.0 2019/01/27 03:30:00 150.186 9.1500 32.0402 5.895 3.450345
155.0 2019/01/27 04:00:00 150.035 9.2016 32.0699 5.867 3.457708
156.0 2019/01/27 04:30:00 149.886 9.1211 31.9969 5.903 3.443618
157.0 2019/01/27 05:00:00 149.637 9.1189 31.9651 5.875 3.440332
158.0 2019/01/27 05:30:00 149.133 9.0469 31.8497 5.938 3.422887
159.0 2019/01/27 06:00:00 148.775 9.0588 31.8867 5.970 3.427485
160.0 2019/01/27 06:30:00 148.766 9.0598 31.8605 5.949 3.425033
161.0 2019/01/27 07:00:00 148.345 9.0523 31.8434 5.987 3.422714
162.0 2019/01/27 07:30:00 148.410 9.0451 31.8243 6.007 3.420243
163.0 2019/01/27 08:00:00 148.378 9.0459 31.8211 5.989 3.420009
164.0 2019/01/27 08:30:00 148.708 9.0800 31.8989 5.982 3.430496
165.0 2019/01/27 09:00:00 149.417 9.1065 31.9597 5.942 3.438721
166.0 2019/01/27 09:30:00 151.172 9.1350 31.9959 5.907 3.444787
167.0 2019/01/27 10:00:00 152.367 9.1450 32.0029 5.898 3.446379
168.0 2019/01/27 10:30:00 153.978 9.1459 32.0382 5.852 3.449959
169.0 2019/01/27 11:00:00 154.857 9.1462 32.0279 5.870 3.449010
170.0 2019/01/27 11:30:00 155.027 9.1820 32.0535 5.897 3.454619
171.0 2019/01/27 12:00:00 155.363 9.1686 32.0359 5.886 3.451759
172.0 2019/01/27 12:30:00 154.127 9.2208 32.0464 5.892 3.457279
173.0 2019/01/27 13:00:00 152.781 9.2505 32.0645 5.974 3.461569
174.0 2019/01/27 13:30:00 151.847 9.2458 32.0760 5.993 3.462234
175.0 2019/01/27 14:00:00 151.512 9.2416 32.0787 5.970 3.462116
176.0 2019/01/27 14:30:00 151.348 9.2324 32.0873 5.957 3.462137
177.0 2019/01/27 15:00:00 151.167 9.2330 32.0769 5.941 3.461180
178.0 2019/01/27 15:30:00 150.971 9.2267 32.0761 5.933 3.460542
179.0 2019/01/27 16:00:00 150.885 9.2238 32.0605 5.944 3.458775
180.0 2019/01/27 16:30:00 150.913 9.1868 32.0465 5.918 3.454188
181.0 2019/01/27 17:00:00 150.999 9.1952 32.0653 5.906 3.456752
182.0 2019/01/27 17:30:00 151.133 9.1899 31.9961 5.908 3.449569
183.0 2019/01/27 18:00:00 150.242 9.1462 31.8957 6.014 3.435997
184.0 2019/01/27 18:30:00 149.834 9.1515 31.8997 6.077 3.436826
185.0 2019/01/27 19:00:00 149.072 9.0497 31.7930 6.085 3.417636
186.0 2019/01/27 19:30:00 148.779 9.0961 31.8442 6.075 3.426600
187.0 2019/01/27 20:00:00 148.906 9.0725 31.8041 6.093 3.420671
188.0 2019/01/27 20:30:00 148.833 9.0553 31.7821 6.105 3.417049
189.0 2019/01/27 21:00:00 148.645 9.1346 31.8760 6.105 3.433017
190.0 2019/01/27 21:30:00 148.796 9.1245 31.8678 6.096 3.431345
191.0 2019/01/27 22:00:00 149.501 9.1547 31.9148 6.074 3.438561
192.0 2019/01/27 22:30:00 150.828 9.1338 31.9245 6.012 3.437739
193.0 2019/01/27 23:00:00 152.656 9.1407 31.9553 6.010 3.441405
194.0 2019/01/27 23:30:00 153.273 9.2119 32.0685 5.966 3.458609
195.0 2019/01/28 00:00:00 153.627 9.2168 32.0718 5.932 3.459365
196.0 2019/01/28 00:30:00 153.264 9.2064 32.0557 5.945 3.456884
197.0 2019/01/28 01:00:00 152.037 9.2133 32.0530 5.927 3.457181
198.0 2019/01/28 01:30:00 151.432 9.2318 32.0642 5.966 3.459856
199.0 2019/01/28 02:00:00 150.912 9.2297 32.0445 5.978 3.457728
200.0 2019/01/28 02:30:00 150.665 9.2219 32.0426 6.002 3.456862
201.0 2019/01/28 03:00:00 150.500 9.2641 32.1192 5.972 3.467969
202.0 2019/01/28 03:30:00 150.345 9.2529 32.1039 5.953 3.465507
203.0 2019/01/28 04:00:00 150.142 9.2550 32.1065 5.969 3.465930
204.0 2019/01/28 04:30:00 149.931 9.2646 32.1236 5.945 3.468427
205.0 2019/01/28 05:00:00 149.700 9.2785 32.1414 5.941 3.471355
206.0 2019/01/28 05:30:00 149.473 9.2653 32.1259 5.933 3.468690
207.0 2019/01/28 06:00:00 149.299 9.2805 32.1470 5.931 3.472056
208.0 2019/01/28 06:30:00 149.014 9.2497 32.1113 5.925 3.465888
209.0 2019/01/28 07:00:00 148.796 9.2489 32.1159 5.924 3.466248
210.0 2019/01/28 07:30:00 148.660 9.2132 32.0798 5.918 3.459627
211.0 2019/01/28 08:00:00 148.615 9.1946 32.0372 5.910 3.453869
212.0 2019/01/28 08:30:00 148.647 9.2054 32.0027 6.015 3.451459
213.0 2019/01/28 09:00:00 148.815 9.1963 31.9697 6.053 3.447464
214.0 2019/01/28 09:30:00 149.148 9.1983 31.9866 6.021 3.449299
215.0 2019/01/28 10:00:00 149.700 9.2132 32.0541 5.950 3.457174
216.0 2019/01/28 10:30:00 150.528 9.2238 32.1017 5.896 3.462754
217.0 2019/01/28 11:00:00 151.107 9.2520 32.1147 5.933 3.466506
218.0 2019/01/28 11:30:00 151.631 9.2714 32.1328 5.939 3.469988
219.0 2019/01/28 12:00:00 152.000 9.2785 32.1480 5.934 3.472098
220.0 2019/01/28 12:30:00 152.084 9.2906 32.1656 5.942 3.474861
221.0 2019/01/28 13:00:00 152.183 9.2883 32.1602 5.945 3.474146
222.0 2019/01/28 13:30:00 152.039 9.2775 32.1598 5.932 3.473153
223.0 2019/01/28 14:00:00 151.776 9.2641 32.1522 5.918 3.471238
224.0 2019/01/28 14:30:00 151.547 9.3033 32.1787 5.930 3.477229
225.0 2019/01/28 15:00:00 151.338 9.3169 32.1919 5.966 3.479694
226.0 2019/01/28 15:30:00 151.184 9.3148 32.2034 5.942 3.480632
227.0 2019/01/28 16:00:00 151.020 9.3129 32.2101 5.920 3.481112
228.0 2019/01/28 16:30:00 150.803 9.3126 32.2157 5.922 3.481612
229.0 2019/01/28 17:00:00 150.589 9.3132 32.2206 5.915 3.482140
230.0 2019/01/28 17:30:00 150.444 9.3140 32.2176 5.914 3.481904
231.0 2019/01/28 18:00:00 150.295 9.3160 32.2212 5.908 3.482425
232.0 2019/01/28 18:30:00 150.168 9.3210 32.2184 5.915 3.482584
233.0 2019/01/28 19:00:00 149.857 9.3299 32.2044 5.943 3.481980
